全出馬表 + AI推奨馬券
🏟 京都
京都 1R 2歳未勝利 ダ1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | ナオミガサイキョウ | 牝02 | 55.0 | 松若風馬 | 1人 | 1.4倍 | 0.549 | -16% | 4% | 叩き2走目 |
| 2 | 2 | | キミチャン | 牝02 | 55.0 | 丹内祐次 | 6人 | 39.1倍 | 0.022 | -26% | -24% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 3 | 3 | ◎ | マリナーヴァレイ | 牝02 | 55.0 | 西村淳也 | 2人 | 3.3倍 | 0.244 | -15% | -13% | 芝→ダ替わり距離延長注意 |
| 4 | 4 | | ミール | 牝02 | 55.0 | 田口貫太 | 5人 | 26.7倍 | 0.028 | -35% | -33% | 芝→ダ替わり距離延長注意 |
| 5 | 5 | ▲ | アップルペアー | 牝02 | 55.0 | 幸英明 | 7人 | 64.9倍 | 0.009 | -53% | -42% | |
| 6 | 6 | ○ | ウインブリーズ | 牝02 | 54.0 | 田山旺佑 | 3人 | 7.2倍 | 0.110 | -23% | -26% | 距離延長注意有利枠 |
| 7 | 7 | △ | オージーブラック | 牝02 | 55.0 | 酒井学 | 8人 | 89.8倍 | 0.007 | -51% | -37% | 距離延長注意 |
| 8 | 8 | | マリアーナ | 牝02 | 55.0 | 高倉稜 | 4人 | 20.1倍 | 0.037 | -34% | -34% | 芝→ダ替わり距離延長注意有利枠 |
【推奨馬券】 馬連◎3-○6 ◎3-▲5 ○6-▲5 馬単◎3→○6 ◎3→▲5 3連単◎3→○6→▲5 ◎3→▲5→○6 ◎3→○6→△7 3連複◎3-○6-▲5 BOX
京都 2R 2歳未勝利 ダ1400m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | スナークモネ | 牡02 | 56.0 | 酒井学 | 8人 | 82.2倍 | 0.007 | -56% | -45% | |
| 2 | 2 | ▲ | ランスオブナイト | 牡02 | 56.0 | 太宰啓介 | 4人 | 16.9倍 | 0.093 | +52% | +14% | |
| 3 | 3 | | タナコクシテンホウ | 牡02 | 56.0 | 幸英明 | 6人 | 24.5倍 | 0.031 | -36% | -36% | 芝→ダ替わり距離短縮有利枠 |
| 4 | 4 | | サルトヴェローチェ | 牡02 | 56.0 | 北村友一 | 1人 | 1.5倍 | 0.556 | -9% | 5% | 距離短縮 |
| 5 | 5 | ○ | タガノゲイル | 牡02 | 56.0 | 田口貫太 | 2人 | 4.5倍 | 0.131 | -41% | -36% | 有利枠 |
| 6 | 6 | | メネルブ | 牝02 | 55.0 | 川須栄彦 | 10人 | 342.9倍 | 0.001 | -80% | -62% | |
| 7 | 7 | ◎ | メイショウギフト | 牡02 | 56.0 | 武豊 | 3人 | 5.0倍 | 0.162 | -18% | -22% | 芝→ダ替わり距離延長注意 |
| 7 | 8 | | マンノエンプレス | 牝02 | 55.0 | 菱田裕二 | 5人 | 20.4倍 | 0.038 | -32% | -34% | |
| 8 | 9 | △ | イザベル | 牝02 | 54.0 | 田山旺佑 | 7人 | 43.4倍 | 0.016 | -45% | -40% | 芝→ダ替わり距離短縮 |
| 8 | 10 | | メイショウペルル | 牡02 | 56.0 | 長岡禎仁 | 9人 | 134.2倍 | 0.004 | -65% | -50% | 距離短縮 |
【推奨馬券】 複勝▲2番 馬連◎7-○5 ◎7-▲2 ○5-▲2 馬単◎7→○5 ◎7→▲2 3連単◎7→○5→▲2 ◎7→▲2→○5 ◎7→○5→△9 3連複◎7-○5-▲2 BOX
京都 3R 2歳未勝利 芝1600m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | ○ | コルサロ | 牡02 | 56.0 | 戸崎圭太 | 4人 | 12.7倍 | 0.060 | -30% | -35% | 距離短縮有利枠 |
| 2 | 2 | | ドンクラッシュ | 牡02 | 56.0 | 池添謙一 | 1人 | 1.7倍 | 0.412 | -24% | -7% | 有利枠 |
| 3 | 3 | ▲ | エモティコン | 牡02 | 56.0 | 西村淳也 | 5人 | 16.5倍 | 0.043 | -36% | -39% | 距離短縮叩き2走目 |
| 4 | 4 | | レイディアントサン | 牡02 | 56.0 | 丹内祐次 | 6人 | 50.0倍 | 0.015 | -40% | -36% | 距離短縮 |
| 5 | 5 | △ | シュプレヒコール | 牡02 | 56.0 | 武豊 | 10人 | -倍 | 0.553 | -100% | -19% | 叩き2走目 |
| 6 | 6 | | デュアルサイン | 牡02 | 56.0 | 北村友一 | 2人 | 2.9倍 | 0.340 | +6% | -2% | |
| 7 | 7 | | ヒルノアラゴン | 牡02 | 56.0 | 原優介 | 8人 | 179.6倍 | 0.002 | -73% | -58% | ダ→芝注意距離延長注意 |
| 8 | 8 | | メイショウソレイユ | 牡02 | 56.0 | 田口貫太 | 7人 | 130.4倍 | 0.003 | -74% | -62% | |
| 8 | 9 | ◎ | マルカクラック | 牝02 | 55.0 | 松若風馬 | 3人 | 6.8倍 | 0.102 | -32% | -34% | |
【推奨馬券】 馬連◎9-○1 ◎9-▲3 ○1-▲3 馬単◎9→○1 ◎9→▲3 3連単◎9→○1→▲3 ◎9→▲3→○1 ◎9→○1→△5 3連複◎9-○1-▲3 BOX
京都 4R 2歳新馬 ダ1400m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | ブルーエノワール | 牝02 | 55.0 | 岩田康誠 | 8人 | 24.5倍 | 0.031 | -35% | -38% | 叩き2走目 |
| 1 | 2 | | サイボーグ | 牡02 | 56.0 | 原優介 | 11人 | 55.2倍 | 0.012 | -48% | -43% | 叩き2走目 |
| 2 | 3 | | リワナグ | 牝02 | 55.0 | 幸英明 | 5人 | 11.0倍 | 0.069 | -29% | -36% | 叩き2走目 |
| 2 | 4 | ▲ | マーゴットヴィム | 牡02 | 56.0 | 坂井瑠星 | 2人 | 3.9倍 | 0.191 | -23% | -24% | 叩き2走目 |
| 3 | 5 | | ヤソタケル | 牡02 | 56.0 | 荻野琢真 | 14人 | 144.2倍 | 0.005 | -54% | -39% | 叩き2走目有利枠 |
| 3 | 6 | | アスレイ | 牡02 | 56.0 | 津村明秀 | 10人 | 53.2倍 | 0.013 | -46% | -42% | 叩き2走目有利枠 |
| 4 | 7 | ○ | スナークゴーギャン | 牡02 | 56.0 | 松山弘平 | 4人 | 7.6倍 | 0.087 | -37% | -39% | 叩き2走目騎手昇格 |
| 4 | 8 | △ | スマートサロン | 牝02 | 55.0 | 松若風馬 | 7人 | 16.0倍 | 0.051 | -26% | -34% | 叩き2走目 |
| 5 | 9 | | クーアイエルフ | 牝02 | 55.0 | 加藤祥太 | 16人 | 240.1倍 | 0.002 | -75% | -59% | 叩き2走目有利枠 |
| 5 | 10 | | メイショウアンブル | 牝02 | 55.0 | 太宰啓介 | 9人 | 47.8倍 | 0.016 | -38% | -36% | 叩き2走目有利枠 |
| 6 | 11 | | パッションシーザー | 牡02 | 56.0 | 角田大和 | 1人 | 2.8倍 | 0.264 | -22% | -18% | 叩き2走目 |
| 6 | 12 | | アランチャ | 牡02 | 56.0 | 川須栄彦 | 15人 | 178.8倍 | 0.004 | -48% | -31% | |
| 7 | 13 | | フィアローゼン | 牡02 | 56.0 | 酒井学 | 12人 | 59.8倍 | 0.012 | -42% | -37% | 叩き2走目 |
| 7 | 14 | | オウゴンノヤ | 牝02 | 54.0 | 田山旺佑 | 6人 | 12.9倍 | 0.064 | -24% | -32% | 叩き2走目 |
| 8 | 15 | ◎ | ザラフェット | 牝02 | 55.0 | 川田将雅 | 3人 | 6.7倍 | 0.130 | -14% | -24% | 叩き2走目 |
| 8 | 16 | | テムルヴァン | 牝02 | 55.0 | 池添謙一 | 13人 | 115.1倍 | 0.006 | -45% | -33% | 叩き2走目騎手昇格 |
【推奨馬券】 馬連◎15-○7 ◎15-▲4 ○7-▲4 馬単◎15→○7 ◎15→▲4 3連単◎15→○7→▲4 ◎15→▲4→○7 ◎15→○7→△8 3連複◎15-○7-▲4 BOX
京都 5R 2歳新馬 芝1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | ノイエルング | 牝02 | 55.0 | ルメール | 2人 | 2.4倍 | 0.303 | -22% | -12% | 叩き2走目騎手昇格有利枠 |
| 2 | 2 | | テールルージュ | 牡02 | 56.0 | 幸英明 | 6人 | 52.4倍 | 0.013 | -44% | -37% | 叩き2走目 |
| 3 | 3 | | ホオマナ | 牝02 | 55.0 | 角田大和 | 8人 | 87.9倍 | 0.007 | -58% | -45% | 叩き2走目 |
| 4 | 4 | △ | セレーネサンライズ | 牝02 | 55.0 | 川須栄彦 | 5人 | 40.1倍 | 0.018 | -39% | -35% | 叩き2走目 |
| 5 | 5 | ○ | ウインリヒト | 牡02 | 56.0 | 田口貫太 | 7人 | 75.5倍 | 0.008 | -55% | -44% | 叩き2走目 |
| 6 | 6 | ▲ | サイモングレイス | 牝02 | 55.0 | 松山弘平 | 4人 | 33.3倍 | 0.025 | -31% | -29% | 叩き2走目騎手昇格有利枠 |
| 7 | 7 | ◎ | ゴールデンプロミス | 牡02 | 56.0 | 坂井瑠星 | 3人 | 5.1倍 | 0.154 | -21% | -23% | 有利枠 |
| 8 | 8 | | ダノンカンタービレ | 牡02 | 56.0 | 岩田望来 | 1人 | 1.8倍 | 0.389 | -24% | -7% | 叩き2走目騎手昇格 |
【推奨馬券】 馬連◎7-○5 ◎7-▲6 ○5-▲6 馬単◎7→○5 ◎7→▲6 3連単◎7→○5→▲6 ◎7→▲6→○5 ◎7→○5→△4 3連複◎7-○5-▲6 BOX
京都 6R 3歳以上1勝 ダ1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | ダイメイクマモト | 牡03 | 56.0 | 太宰啓介 | 4人 | 11.4倍 | 0.057 | -41% | -42% | |
| 2 | 2 | | ペイシャプル | 牡03 | 56.0 | 酒井学 | 8人 | 81.5倍 | 0.005 | -69% | -59% | 休み明け注意 |
| 3 | 3 | | アメリカンランナー | 騸05 | 58.0 | 田口貫太 | 9人 | 96.5倍 | 0.005 | -67% | -56% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 4 | 4 | ▲ | コルヴァス | 牡03 | 56.0 | 坂井瑠星 | 7人 | 19.8倍 | 0.101 | +94% | +34% | |
| 5 | 5 | ○ | エイユーファイヤー | 牡04 | 58.0 | 松山弘平 | 3人 | 5.8倍 | 0.112 | -36% | -36% | |
| 5 | 6 | | タマモランプ | 牡05 | 58.0 | 池添謙一 | 6人 | 14.5倍 | 0.047 | -39% | -41% | 芝→ダ替わり距離短縮休み明け注意 |
| 6 | 7 | | メイショウアイナ | 牡04 | 58.0 | 長岡禎仁 | 12人 | 199.2倍 | 0.001 | -81% | -68% | 距離延長注意有利枠 |
| 6 | 8 | | カレンパンピナップ | 騸06 | 58.0 | 幸英明 | 11人 | 130.8倍 | 0.004 | -66% | -52% | 距離延長注意有利枠 |
| 7 | 9 | | ナウオアネヴァー | 牡03 | 56.0 | 川又賢治 | 10人 | 117.9倍 | 0.005 | -57% | -43% | |
| 7 | 10 | △ | インディゴ | 騸04 | 58.0 | 岩田望来 | 5人 | 13.1倍 | 0.067 | -18% | -27% | 騎手昇格 |
| 8 | 11 | | ヤエギリ | 牝04 | 56.0 | ルメール | 1人 | 2.0倍 | 0.366 | -21% | -9% | 芝→ダ替わり騎手昇格有利枠 |
| 8 | 12 | ◎ | タイセイドラード | 牡04 | 58.0 | 西村淳也 | 2人 | 3.9倍 | 0.188 | -24% | -24% | 有利枠 |
【推奨馬券】 複勝▲4番 馬連◎12-○5 ◎12-▲4 ○5-▲4 馬単◎12→○5 ◎12→▲4 3連単◎12→○5→▲4 ◎12→▲4→○5 ◎12→○5→△10 3連複◎12-○5-▲4 BOX
京都 7R 3歳以上1勝 芝1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | ブルーミングローズ | 牝04 | 56.0 | 北村友一 | 6人 | 25.3倍 | 0.032 | -29% | -30% | 有利枠 |
| 2 | 2 | ○ | ダイチノナポリ | 牝03 | 54.0 | 高倉稜 | 3人 | 7.1倍 | 0.126 | -11% | -20% | |
| 3 | 3 | | サトノアグード | 牡03 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1人 | 1.8倍 | 0.368 | -28% | -10% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 4 | 4 | △ | メイショウショカツ | 牡03 | 56.0 | 幸英明 | 4人 | 7.1倍 | 0.085 | -42% | -40% | 距離短縮 |
| 5 | 5 | ◎ | ルーチェブリラーレ | 牝03 | 54.0 | ルメール | 2人 | 4.8倍 | 0.145 | -30% | -28% | 距離短縮叩き2走目 |
| 6 | 6 | | ヴィーナスバブル | 牝04 | 56.0 | 角田大和 | 9人 | 107.1倍 | 0.004 | -70% | -57% | 距離短縮有利枠 |
| 7 | 7 | | レッドリガーレ | 牡03 | 56.0 | 池添謙一 | 7人 | 59.3倍 | 0.012 | -45% | -37% | 距離延長注意有利枠 |
| 8 | 8 | ▲ | ブラックシャリマー | 牡03 | 56.0 | 西村淳也 | 5人 | 7.3倍 | 0.108 | -23% | -28% | 距離短縮 |
| 8 | 9 | | ナムラヒナギク | 牝03 | 54.0 | 田口貫太 | 8人 | 60.5倍 | 0.012 | -44% | -36% | |
【推奨馬券】 馬連◎5-○2 ◎5-▲8 ○2-▲8 馬単◎5→○2 ◎5→▲8 3連単◎5→○2→▲8 ◎5→▲8→○2 ◎5→○2→△4 3連複◎5-○2-▲8 BOX
京都 8R 壬生特別 芝1200m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | ○ | サディーク | 牝04 | 56.0 | 松若風馬 | 2人 | 6.8倍 | 0.095 | -38% | -41% | |
| 1 | 2 | | トウカイエルデ | 牡05 | 58.0 | 丹内祐次 | 11人 | 46.7倍 | 0.015 | -45% | -44% | |
| 2 | 3 | | ルージュスプリヤ | 牝03 | 55.0 | ルメール | 1人 | 1.9倍 | 0.381 | -22% | -10% | 騎手昇格有利枠 |
| 2 | 4 | | ハルオーブ | 牡06 | 58.0 | 岩田康誠 | 14人 | 130.1倍 | 0.003 | -71% | -60% | 距離短縮騎手昇格有利枠 |
| 3 | 5 | | ピースフルナイト | 牝06 | 56.0 | 池添謙一 | 17人 | 236.9倍 | 0.002 | -76% | -63% | |
| 3 | 6 | | スイミーユニバンス | 牝06 | 56.0 | 浜中俊 | 8人 | 18.4倍 | 0.037 | -41% | -45% | |
| 4 | 7 | | エクストラバック | 牡05 | 58.0 | 田辺裕信 | 9人 | 32.0倍 | 0.028 | -23% | -30% | |
| 4 | 8 | | エイヨーアメジスト | 牝04 | 56.0 | 津村明秀 | 16人 | 153.1倍 | 0.003 | -73% | -61% | 距離短縮騎手昇格 |
| 5 | 9 | | メイショウゴールド | 牡04 | 58.0 | 酒井学 | 7人 | 16.9倍 | 0.042 | -36% | -42% | |
| 5 | 10 | | タマモブラウンタイ | 牡04 | 58.0 | 幸英明 | 5人 | 12.4倍 | 0.058 | -34% | -41% | 叩き2走目 |
| 6 | 11 | | ストロングボンド | 騸03 | 57.0 | 藤懸貴志 | 18人 | 416.4倍 | 0.001 | -81% | -65% | 叩き2走目ダ→芝注意有利枠 |
| 6 | 12 | | ベビーズブレス | 牝04 | 56.0 | 荻野琢真 | 15人 | 141.8倍 | 0.003 | -68% | -57% | 叩き2走目有利枠 |
| 7 | 13 | | カガラプンツェル | 牝03 | 55.0 | 原優介 | 12人 | 62.2倍 | 0.012 | -42% | -39% | 距離短縮 |
| 7 | 14 | | セレッソデアモール | 牝06 | 56.0 | 川須栄彦 | 13人 | 108.6倍 | 0.004 | -69% | -59% | 叩き2走目 |
| 7 | 15 | ◎ | グッドピース | 牡03 | 57.0 | 西村淳也 | 6人 | 15.3倍 | 0.107 | +60% | +10% | |
| 8 | 16 | | パリコレジェンヌ | 牝04 | 56.0 | 田口貫太 | 10人 | 44.0倍 | 0.017 | -38% | -39% | |
| 8 | 17 | △ | マーゴットミスト | 牡03 | 57.0 | 坂井瑠星 | 3人 | 9.3倍 | 0.062 | -47% | -49% | |
| 8 | 18 | ▲ | マウンテンバローズ | 牡03 | 57.0 | 川田将雅 | 4人 | 10.8倍 | 0.070 | -29% | -37% | |
【推奨馬券】 単勝◎15番 (EV+60%) 複勝◎15番 馬連◎15-○1 ◎15-▲18 ○1-▲18 馬単◎15→○1 ◎15→▲18 3連単◎15→○1→▲18 ◎15→▲18→○1 ◎15→○1→△17 3連複◎15-○1-▲18 BOX
京都 9R 萩ステークス 芝1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | フランソワーズ | 牝02 | 55.0 | 松山弘平 | 7人 | 14.3倍 | 0.046 | -41% | -40% | 有利枠 |
| 2 | 2 | | ユーダブルワン | 牝02 | 55.0 | 西村淳也 | 9人 | 101.1倍 | 0.005 | -66% | -53% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 3 | 3 | ○ | デミアン | 牡02 | 56.0 | 戸崎圭太 | 6人 | 11.5倍 | 0.114 | +29% | 1% | |
| 4 | 4 | | ヴァンクライ | 牡02 | 56.0 | 武豊 | 1人 | 2.4倍 | 0.296 | -24% | -14% | 叩き2走目 |
| 5 | 5 | ▲ | ミランダスマイル | 牝02 | 55.0 | 岩田望来 | 3人 | 6.0倍 | 0.103 | -40% | -37% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 6 | 6 | | シュヴァルツペルレ | 牝02 | 55.0 | 津村明秀 | 8人 | 84.9倍 | 0.006 | -60% | -48% | 叩き2走目距離延長注意有利枠 |
| 7 | 7 | △ | イッペイ | 牡02 | 56.0 | 浜中俊 | 4人 | 6.1倍 | 0.101 | -40% | -37% | 有利枠 |
| 8 | 8 | ◎ | ブレイクガール | 牝02 | 55.0 | ルメール | 2人 | 4.6倍 | 0.135 | -38% | -33% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 8 | 9 | | レインインザスカイ | 牝02 | 55.0 | 北村友一 | 5人 | 8.0倍 | 0.080 | -40% | -38% | 騎手昇格 |
【推奨馬券】 複勝○3番 馬連◎8-○3 ◎8-▲5 ○3-▲5 馬単◎8→○3 ◎8→▲5 3連単◎8→○3→▲5 ◎8→▲5→○3 ◎8→○3→△7 3連複◎8-○3-▲5 BOX
京都 10R カノープスステークス ダ1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | ルヴァンユニベール | 牡04 | 56.0 | 丹内祐次 | 13人 | 38.1倍 | 0.031 | 0% | -12% | 距離短縮休み明け注意 |
| 2 | 2 | | シゲルショウグン | 牡06 | 58.0 | 田口貫太 | 6人 | 10.0倍 | 0.069 | -36% | -40% | |
| 2 | 3 | △ | クインズショコラ | 牝04 | 54.0 | 田山旺佑 | 3人 | 7.0倍 | 0.080 | -47% | -46% | 休み明け注意 |
| 3 | 4 | | ペイシャモノノフ | 牡06 | 55.0 | 池添謙一 | 10人 | 19.3倍 | 0.039 | -34% | -39% | |
| 3 | 5 | | リアライズカミオン | 牡04 | 56.0 | 岩田望来 | 5人 | 9.3倍 | 0.076 | -33% | -38% | 休み明け注意 |
| 4 | 6 | ○ | ギュルヴィ | 牡04 | 57.0 | 武豊 | 2人 | 6.1倍 | 0.103 | -39% | -39% | 距離短縮叩き2走目 |
| 4 | 7 | | モンブランミノル | 牡05 | 56.0 | 岩田康誠 | 7人 | 12.0倍 | 0.062 | -31% | -38% | 叩き2走目騎手昇格 |
| 5 | 8 | | オウギノカナメ | 牡06 | 55.0 | 原優介 | 14人 | 76.1倍 | 0.009 | -48% | -41% | 距離延長注意 |
| 5 | 9 | | ミッキーヌチバナ | 牡08 | 58.0 | 戸崎圭太 | 8人 | 12.0倍 | 0.071 | -20% | -31% | |
| 6 | 10 | | カナルビーグル | 牡04 | 57.0 | 西村淳也 | 9人 | 18.5倍 | 0.043 | -30% | -36% | 有利枠 |
| 6 | 11 | ▲ | レヴォントゥレット | 牡05 | 56.0 | 坂井瑠星 | 4人 | 9.1倍 | 0.081 | -30% | -36% | 有利枠 |
| 7 | 12 | | メイショウズイウン | 牡04 | 57.0 | 幸英明 | 12人 | 26.4倍 | 0.035 | -18% | -27% | 距離短縮叩き2走目 |
| 7 | 13 | ◎ | ゴールデンクラウド | 牡04 | 56.0 | ルメール | 1人 | 4.5倍 | 0.214 | 0% | -13% | |
| 8 | 14 | | サンマルパトロール | 牡06 | 53.0 | 酒井学 | 15人 | 107.0倍 | 0.004 | -68% | -58% | 有利枠 |
| 8 | 15 | | ジンセイ | 牡05 | 56.0 | 川田将雅 | 11人 | 19.9倍 | 0.044 | -22% | -31% | 距離延長注意有利枠 |
【推奨馬券】 単勝◎13番 (EV+0%) 馬連◎13-○6 ◎13-▲11 ○6-▲11 馬単◎13→○6 ◎13→▲11 3連単◎13→○6→▲11 ◎13→▲11→○6 ◎13→○6→△3 3連複◎13-○6-▲11 BOX
京都 11R 菊花賞 芝3000m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | | エムズビギン | 牡03 | 57.0 | 岩田望来 | 9人 | 53.0倍 | 0.012 | -50% | -32% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 1 | 2 | | コンジェスタス | 牡03 | 57.0 | 西村淳也 | 6人 | 23.7倍 | 0.031 | -37% | -26% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 2 | 3 | ▲ | アウダーシア | 牡03 | 57.0 | 津村明秀 | 5人 | 22.9倍 | 0.031 | -40% | -28% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 2 | 4 | | ショウナンガルフ | 牡03 | 57.0 | 田山旺佑 | 18人 | 380.5倍 | 0.001 | -76% | -46% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 3 | 5 | | ジャスティンシカゴ | 牡03 | 57.0 | 原優介 | 4人 | 20.2倍 | 0.045 | -18% | -11% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 3 | 6 | | バステール | 牡03 | 57.0 | 川田将雅 | 8人 | 33.8倍 | 0.024 | -31% | -17% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 4 | 7 | | ラージアンサンブル | 牡03 | 57.0 | 坂井瑠星 | 16人 | 210.3倍 | 0.002 | -76% | -51% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 4 | 8 | | ロブチェン | 牡03 | 57.0 | 松山弘平 | 1人 | 1.8倍 | 0.476 | -7% | +7% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 5 | 9 | ○ | ゴーイントゥスカイ | 牡03 | 57.0 | 武豊 | 3人 | 12.0倍 | 0.075 | -16% | -13% | 叩き2走目前走不発距離延長注意 |
| 5 | 10 | ◎ | ダノンヒストリー | 牡03 | 57.0 | ルメール | 2人 | 3.0倍 | 0.262 | -17% | -6% | 距離延長注意 |
| 6 | 11 | △ | アスクエジンバラ | 牡03 | 57.0 | 岩田康誠 | 7人 | 32.8倍 | 0.021 | -43% | -28% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 6 | 12 | | サノノグレーター | 牡03 | 57.0 | 田辺裕信 | 14人 | 129.7倍 | 0.004 | -68% | -44% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 7 | 13 | | キンググローリー | 牡03 | 57.0 | 丹内祐次 | 13人 | 123.3倍 | 0.003 | -73% | -51% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 7 | 14 | | マジョレルブルー | 牡03 | 57.0 | 戸崎圭太 | 11人 | 71.5倍 | 0.010 | -42% | -20% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 7 | 15 | | シートゥサミット | 牡03 | 57.0 | 酒井学 | 12人 | 87.5倍 | 0.007 | -55% | -31% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 8 | 16 | | ショウナンハヤナミ | 牡03 | 57.0 | 池添謙一 | 10人 | 57.6倍 | 0.016 | -28% | -8% | 叩き2走目騎手昇格距離延長注意 |
| 8 | 17 | | チャリングクロス | 牡03 | 57.0 | 石川裕紀 | 15人 | 203.1倍 | 0.002 | -78% | -55% | 叩き2走目距離延長注意 |
| 8 | 18 | | ナリタエスペランサ | 牡03 | 57.0 | 北村友一 | 17人 | 237.4倍 | 0.002 | -73% | -46% | 叩き2走目距離延長注意 |
【推奨馬券】 馬連◎10-○9 ◎10-▲3 ○9-▲3 馬単◎10→○9 ◎10→▲3 3連単◎10→○9→▲3 ◎10→▲3→○9 ◎10→○9→△11 3連複◎10-○9-▲3 BOX
京都 12R 嵯峨野特別 ダ1400m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|
| 1 | 1 | ◎ | ペプチドレオン | 牡03 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2人 | 3.7倍 | 0.334 | +33% | +6% | |
| 2 | 2 | | セールヴォラン | 牡05 | 55.0 | 幸英明 | 11人 | 67.2倍 | 0.008 | -62% | -54% | 距離延長注意 |
| 3 | 3 | | ニホンピロカラット | 牡05 | 54.0 | 田口貫太 | 7人 | 19.6倍 | 0.043 | -25% | -32% | 叩き2走目距離延長注意有利枠 |
| 4 | 4 | | スーパージョック | 牡04 | 55.0 | 松若風馬 | 5人 | 11.5倍 | 0.074 | -20% | -29% | 叩き2走目 |
| 5 | 5 | △ | アンビシャスヨシノ | 牡04 | 55.0 | 角田大和 | 4人 | 6.2倍 | 0.135 | -16% | -25% | 叩き2走目有利枠 |
| 5 | 6 | | ジュルナール | 牝04 | 52.0 | 池添謙一 | 8人 | 29.6倍 | 0.029 | -27% | -31% | 芝→ダ替わり距離延長注意有利枠 |
| 6 | 7 | | ジーベック | 牡05 | 55.0 | 岩田康誠 | 9人 | 32.5倍 | 0.024 | -35% | -36% | 芝→ダ替わり距離延長注意 |
| 6 | 8 | | ラヴオントップ | 牝05 | 54.0 | 丹内祐次 | 10人 | 34.8倍 | 0.020 | -43% | -42% | |
| 7 | 9 | | フェスティヴドレス | 牝03 | 51.0 | 酒井学 | 6人 | 13.9倍 | 0.066 | -15% | -26% | |
| 7 | 10 | | ラピダリア | 牝05 | 52.0 | 藤懸貴志 | 12人 | 83.8倍 | 0.007 | -58% | -48% | |
| 8 | 11 | ▲ | ソニックステップ | 騸04 | 55.0 | 西村淳也 | 3人 | 5.3倍 | 0.151 | -19% | -25% | 距離短縮叩き2走目 |
| 8 | 12 | ○ | ポッドドンナー | 牡04 | 56.0 | 岩田望来 | 1人 | 3.2倍 | 0.260 | -12% | -14% | 騎手昇格 |
