【2026年】AI V5 リアルタイム収支実績(毎週自動更新)
当サイトのAI予想「AIV5」が公開した厳選馬(本命・次点)の全成績を、週次で自動記録・公開しています。的中も不的中もすべて掲載し、集計はJRA公式データ(JV-Link)の確定着順・確定オッズに基づきます。恣意的な取捨は一切ありません(プログラムによる自動集計)。
最終更新: 2026年10月25日 17:15(結果待ち: 3頭)
累計収支(単勝100円均等買い)
| 対象 | 頭数 | 1着 | 3着内 | 複勝率 | 投資 | 回収 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本命 | 102 | 9 | 28 | 27.5% | 10,200円 | 6,650円 | 65% |
| 次点 | 120 | 20 | 56 | 46.7% | 12,000円 | 9,587円 | 80% |
月別収支
| 月 | 対象 | 頭数 | 1着 | 3着内 | 複勝率 | 投資 | 回収 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 本命 | 8 | 0 | 1 | 12.5% | 800円 | 0円 | 0% |
| 2026-07 | 本命 | 9 | 2 | 4 | 44.4% | 900円 | 1,600円 | 178% |
| 2026-07 | 次点 | 23 | 1 | 8 | 34.8% | 2,300円 | 490円 | 21% |
| 2026-08 | 本命 | 23 | 1 | 4 | 17.4% | 2,300円 | 310円 | 13% |
| 2026-08 | 次点 | 13 | 5 | 8 | 61.5% | 1,300円 | 2,468円 | 190% |
| 2026-09 | 本命 | 28 | 3 | 12 | 42.9% | 2,800円 | 2,980円 | 106% |
| 2026-09 | 次点 | 44 | 4 | 18 | 40.9% | 4,400円 | 1,800円 | 41% |
| 2026-10 | 本命 | 34 | 3 | 7 | 20.6% | 3,400円 | 1,760円 | 52% |
| 2026-10 | 次点 | 40 | 10 | 22 | 55.0% | 4,000円 | 4,829円 | 121% |
直近の全ピック明細(最新30件)
| 日付 | 対象 | 場所 | R | 馬名 | 掲載時オッズ | 着順 | 単勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 本命 | 東京 | 9R | オクトーバーナイン | 9.7倍 | 1着 | 490円 |
| 2026-10-25 | 本命 | 東京 | 8R | ケールハイム | 6.1倍 | 14着 | 0円 |
| 2026-10-25 | 本命 | 新潟 | 8R | シャンドラファール | 13.1倍 | 5着 | 0円 |
| 2026-10-25 | 本命 | 新潟 | 7R | カドーダムール | 9.0倍 | 6着 | 0円 |
| 2026-10-25 | 本命 | 新潟 | 4R | ヨルヴィック | 17.6倍 | 9着 | 0円 |
| 2026-10-25 | 本命 | 京都 | 8R | グッドピース | 13.2倍 | 4着 | 0円 |
| 2026-10-25 | 本命 | 京都 | 6R | コルヴァス | 15.1倍 | 4着 | 0円 |
| 2026-10-25 | 本命 | 京都 | 3R | デュアルサイン | 3.3倍 | 3着 | 0円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 東京 | 7R | グロリアス | 5.8倍 | 2着 | 0円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 新潟 | 7R | マイコンチェルト | 5.7倍 | 10着 | 0円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 新潟 | 6R | マダックス | 6.2倍 | 1着 | 520円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 新潟 | 4R | オリーボーレン | 7.2倍 | 3着 | 0円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 新潟 | 3R | リコルディオーロ | 11.6倍 | 1着 | 1,560円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 京都 | 7R | ペトリコール | 5.5倍 | 3着 | 0円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 京都 | 6R | ブルーレース | 3.6倍 | 2着 | 0円 |
| 2026-10-24 | 次点 | 京都 | 4R | アルマーザアミール | 5.9倍 | 2着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 東京 | 12R | ロンギングセリーヌ | 13.9倍 | 11着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 東京 | 9R | キャネル | 9.8倍 | 7着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 東京 | 6R | セタキト | 24.9倍 | 8着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 新潟 | 12R | ホウオウストライク | 3.8倍 | 1着 | 500円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 新潟 | 9R | オービタルピリオド | 10.8倍 | 9着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 新潟 | 8R | ファイブタンゴ | 16.8倍 | 12着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 新潟 | 7R | ロードクラシコ | 12.4倍 | 4着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 新潟 | 6R | ミアルーチェ | 22.6倍 | 12着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 新潟 | 4R | ガイストライヒ | 13.5倍 | 9着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 新潟 | 2R | アルニタク | 4.9倍 | 5着 | 0円 |
| 2026-10-18 | 本命 | 京都 | 8R | シャンドラファール | 13.9倍 | 6着 | 0円 |
| 2026-10-17 | 次点 | 新潟 | 12R | ラインピクシー | 5.6倍 | 1着 | 320円 |
| 2026-10-17 | 次点 | 新潟 | 10R | モリノレッドスター | 6.4倍 | 10着 | 0円 |
| 2026-10-17 | 次点 | 新潟 | 7R | ウルフ | 4.8倍 | 1着 | 370円 |
集計ルール
- 対象は毎週の予想ページ「単勝推奨(本命)」「次点」セクションの掲載馬すべて
- 単勝100円均等買いを仮定。払戻はJRA確定単勝オッズ×100円
- 複勝の払戻金額は確定データに含まれないため、金額換算は行わず3着内数のみ表示
- 過去分は予想ページの更新履歴(WordPressリビジョン)から復元した記録を含む
» 今週の予想ページはこちら
» 2020〜2025年のバックテスト実績はこちら
※過去の成績は将来の的中・利益を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。

