天皇賞(春)(京都・芝3200m・G1)の過去14年(2012〜2025年)の結果を、当サイト保有のJRA公式データから独自集計しました。古馬中長距離の頂点、京都(近年は阪神代替)芝3200mのスタミナ勝負。
1番人気は過去14年で5勝(勝率36%・複勝率64%・単勝回収率92%)。枠順では4枠の複勝率32%が最も高く、5枠は7%にとどまります。7番人気以下の伏兵は延べ150頭で1勝・3着以内11回(単勝回収率106%)と、基本は人気サイドで決まりやすいレースです。脚質別では差し馬の3着内率29%が最も高く、追込馬は9%にとどまります(脚質は最初のコーナー通過順位からの概算分類)。勝ち馬の上がり3Fは平均35.4秒(全体平均36.6秒)と速く、瞬発力(切れ味)勝負になりやすいレースです。
過去14年の勝ち馬と父(血統)
| 年 | 勝ち馬 | 父 | 人気 | 枠 | 単勝オッズ |
|---|
| 2025 | ヘデントール | ルーラーシップ | 1人気 | 4枠 | 3.1倍 |
| 2024 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | 1人気 | 7枠 | 2.8倍 |
| 2023 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | 2人気 | 1枠 | 4.3倍 |
| 2022 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 2人気 | 8枠 | 4.9倍 |
| 2021 | ワールドプレミア | ディープインパクト | 3人気 | 1枠 | 5.2倍 |
| 2020 | フィエールマン | ディープインパクト | 1人気 | 8枠 | 2.0倍 |
| 2019 | フィエールマン | ディープインパクト | 1人気 | 7枠 | 2.8倍 |
| 2018 | レインボーライン | ステイゴールド | 2人気 | 6枠 | 6.0倍 |
| 2017 | キタサンブラック | ブラックタイド | 1人気 | 2枠 | 2.2倍 |
| 2016 | キタサンブラック | ブラックタイド | 2人気 | 1枠 | 4.5倍 |
| 2015 | ゴールドシップ | ステイゴールド | 2人気 | 1枠 | 4.6倍 |
| 2014 | フェノーメノ | ステイゴールド | 4人気 | 4枠 | 11.5倍 |
| 2013 | フェノーメノ | ステイゴールド | 2人気 | 3枠 | 6.2倍 |
| 2012 | ビートブラック | - | 14人気 | 1枠 | 159.6倍 |
人気別成績
| 区分 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
|---|
| 1番人気 | 14 | 5 | 35.7% | 64.3% | 92% |
| 2〜3番人気 | 28 | 7 | 25.0% | 46.4% | 127% |
| 4〜6番人気 | 42 | 1 | 2.4% | 33.3% | 27% |
| 7〜9番人気 | 42 | 0 | 0.0% | 7.1% | 0% |
| 10番人気以下 | 108 | 1 | 0.9% | 7.4% | 148% |
枠順別成績
| 区分 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
|---|
| 1枠 | 25 | 5 | 20.0% | 32.0% | 713% |
| 2枠 | 26 | 1 | 3.8% | 15.4% | 8% |
| 3枠 | 27 | 1 | 3.7% | 18.5% | 23% |
| 4枠 | 28 | 2 | 7.1% | 32.1% | 52% |
| 5枠 | 28 | 0 | 0.0% | 7.1% | 0% |
| 6枠 | 28 | 1 | 3.6% | 21.4% | 21% |
| 7枠 | 34 | 2 | 5.9% | 11.8% | 16% |
| 8枠 | 39 | 2 | 5.1% | 25.6% | 18% |
年齢別成績
| 区分 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
|---|
| 4歳 | 60 | 6 | 10.0% | 25.0% | 43% |
| 5歳 | 66 | 6 | 9.1% | 21.2% | 283% |
| 6歳以上 | 109 | 2 | 1.8% | 17.4% | 7% |
脚質別成績
※最初のコーナー通過順位÷出走頭数から「逃げ/先行/差し/追込」を概算分類した参考値です。
| 区分 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
|---|
| 逃げ | 30 | 4 | 13.3% | 26.7% | 571% |
| 先行 | 62 | 3 | 4.8% | 21.0% | 20% |
| 差し | 69 | 6 | 8.7% | 29.0% | 46% |
| 追込 | 74 | 1 | 1.4% | 9.5% | 6% |
好走騎手ランキング(過去14年・複勝2回以上)
| 順位 | 騎手 | 複勝(3着以内) | うち勝利 |
|---|
| 1位 | 武豊 | 5回 | 2勝 |
| 2位 | ルメール | 4回 | 3勝 |
| 3位 | 和田竜二 | 4回 | 0勝 |
| 4位 | 蛯名正義 | 3回 | 2勝 |
| 5位 | 福永祐一 | 3回 | 1勝 |
好走調教師ランキング(過去14年・複勝2回以上)
| 順位 | 調教師 | 複勝(3着以内) | うち勝利 |
|---|
| 1位 | 大久保龍 | 5回 | 0勝 |
| 2位 | 友道康夫 | 4回 | 1勝 |
| 3位 | 池江泰寿 | 4回 | 0勝 |
| 4位 | 戸田博文 | 2回 | 2勝 |
| 5位 | 手塚貴久 | 2回 | 2勝 |
データの使い方
当サイトのAI(AIV5)は、こうした過去傾向に加えて当日のオッズ・馬場バイアス・調教データを組み合わせ、単勝期待値がプラスになる馬を自動抽出しています。2026年のレース当日は、AIによる全頭評価つきの予想記事を公開予定です。
» JRA重賞カレンダーはこちら
» 最新の重賞AI解説記事一覧はこちら
※集計は当サイトが保有するJRA公式データ(JV-Link)に基づく独自計算です。回収率は単勝100円均等買いを仮定した参考値であり、将来の的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。